魔法石×1個 | 100円 ※不變 |
魔法石×6個 | 500円 ※不變 |
魔法石×12個 | 1,000円⇒900円 |
魔法石×30個 | 2,300円⇒2,000円 |
魔法石×60個 | 4,400円⇒3,800円 |
魔法石×85個 | 5,800円⇒5,000円 |
<Android/Kindle>
魔法石×1個 | 99円/85円⇒100円 |
魔法石×6個 | 450円⇒500円 |
魔法石×12個 | 850円⇒900円 |
魔法石×30個 | 2,000円 ※不變 |
魔法石×60個 | 3,800円 ※不變 |
魔法石×85個 | 5,200円⇒5,000円 |
iOS及Android的價格總算統一了
Puzzle & Dragons Blog
自去年十月成立至今,小妹透過此部落格,跟大家交流及討論有關puzzle & dragons的心得、攻略、更新情報及週邊產品。
最近更為Blog建立了Facebook page,希望大家可以前來支持!!!
(可按下圖進入本Blog之Facebook專頁)
Happy Puzzle & Dragons!!!