新木和的轉生已經實裝了!
巫女神の魂
無天降;回復型寵物之HP及攻擊力 x 1.5;5 combo 攻擊力開始起跳,最大12倍
那麼,實際的倍率是多少呢?
以下為大家實測:
5 combo 2 倍
6 combo 4 倍
7 combo 6 倍
8 combo 8 倍
9 combo 10 倍
10 combo 12 倍
總結
單隊長(無天降)
1~4 combo,回復型寵物之攻擊力 1.5 倍、HP 1.5 倍
5 combo,回復型寵物之攻擊力 3 倍、HP 1.5 倍
6 combo,回復型寵物之攻擊力 6 倍、HP 1.5 倍
7 combo,回復型寵物之攻擊力 9 倍、HP 1.5 倍
8 combo,回復型寵物之攻擊力 12 倍、HP 1.5 倍
9 combo,回復型寵物之攻擊力 15 倍、HP 1.5 倍
10 combo,回復型寵物之攻擊力 18 倍、HP 1.5 倍
非回復型寵物倍率:
5 combo 2 倍
6 combo 4 倍
7 combo 6 倍
8 combo 8 倍
9 combo 10 倍
10 combo 12 倍
雙隊長(無天降)
1~4 combo,回復型寵物之攻擊力 2.25 倍、HP 2.25 倍
5 combo,回復型寵物之攻擊力 9 倍、HP 2.25 倍
6 combo,回復型寵物之攻擊力 36 倍、HP 2.25 倍
7 combo,回復型寵物之攻擊力 81 倍、HP 2.25 倍
8 combo,回復型寵物之攻擊力 144 倍、HP 2.25 倍
9 combo,回復型寵物之攻擊力 225 倍、HP 2.25 倍
10 combo,回復型寵物之攻擊力 324 倍、HP 2.25 倍
非回復型寵物倍率:
5 combo 4 倍
6 combo 16 倍
7 combo 36 倍
8 combo 64 倍
9 combo 100 倍
10 combo 144 倍
Happy Puzzle & Dragons!!!