除了日本,PAD現在於港、台、韓國、美國、加拿大一共6個不同地域的app store登場
2014年3月23日 2600 22
2014年4月20日 2700 28
2014年5月27日 2800 37
2014年7月8日 2900 42
2014年8月15日 3000 38
2014年9月25日 3100 41
2014年11月16日 3200 52
2014年12月31日 3300 45
2015年2月19日 3400 50
2015年3月28日 3500 37
2015年5月15日 3600 48
2015年7月17日 3700 63
2015年9月20日 3800 65
2015年11月24日 3900 65
2015年9月20日 3800 65
2015年11月24日 3900 65
2016年1月26日 4000 63
2016年3月30日 4100 64
2016年6月17日 4200 79
2016年9月11日 4300 86
2016年12月24日 4400 104
2017年3月19日 4500 85
2017年7月1日 4600 104
2017年11月8日 4700 130
2018年3月10日 4800 122
2016年9月11日 4300 86
2016年12月24日 4400 104
2017年3月19日 4500 85
2017年7月1日 4600 104
2017年11月8日 4700 130
2018年3月10日 4800 122
2018年7月14日 4900 126
2018年11月2日 5000 111
2019年1月17日 5100 76
2019年5月12日 5200 115
2019年1月17日 5100 76
2019年5月12日 5200 115
2019年10月24日 5300 165
港台版:200萬
韓國版:200萬
北美版:1300萬
港台版:200萬
韓國版:200萬
北美版:1300萬
*以上的時間全部參照GungHo Online Entertainment Inc的公司營運報告來製作的